Wasserfässer
Zinkfässer mit Holzkufen
Erhältlich in 400-6000L
Zubehör wie Tränkebecken und ähnliches ebenfalls bei uns erhältlich!
Bestell-Nr. | Volumen in l | Länge in cm | Durchmesser in cm | Außenmaß Holzkufen in cm |
---|---|---|---|---|
Z 4 | 400 | 125 | 63 | 54 |
Z 6 | 600 | 200 | 63 | 54 |
Z 8 | 800 | 250 | 63 | 54 |
Z 10 L | 1000 | 290 | 63 | 54 |
Z 10 | 1000 | 170 | 90 | 76 |
Z 15 | 1500 | 245 | 90 | 76 |
Z 20 | 2000 | 320 | 90 | 76 |
Z 20 K | 2000 | 224 | 110 | 92 |
Z 25 | 2500 | 280 | 110 | 92 |
Z 30 | 3000 | 330 | 110 | 92 |
Z 40 | 4000 | 452 | 110 | 92 |
Z 50 | 5000 | 395 | 130 | 110 |
Z 60 | 6000 | 470 | 130 | 110 |
Wasserfasswagen für PKW-Anhängung
Erhältlich in 400-1000L
Zubehör wie Tränkebecken und ähnliches ebenfalls bei uns erhältlich!
Bestell-Nr. | Volumen in l | Durchmesser in cm | Anhängehöhe in cm |
---|---|---|---|
Z 4 W | 400 | 63 | 35 |
Z 6 W | 600 | 63 | 35 |
Z 8 W | 800 | 63 | 35 |
Z 10 W | 1000 | 63 | 35 |
Wasserfasswagen mit Standard-Zugöse
Erhältlich in 2000-5000L
Zubehör wie Tränkebecken und ähnliches ebenfalls bei uns erhältlich!
Bestell-Nr. | Volumen in l | Durchmesser in cm | Anhängehöhe in cm |
---|---|---|---|
Z 20 W | 2000 | 102 | 67 |
Z 30 W | 3000 | 122 | 67 |
Z 40 W | 4000 | 122 | 67 |
Z 50 W | 5000 | 122 | 67 |
Zubehör für Wasserfässer
Bestell-Nr. | Bezeichnung |
---|---|
We 1259 | Tränkebecken Kunststoff |
We 1260 | Tränkebecken Alu |
We 223619 | Doppeltränketrog 60 l Kunststoff |
Tränketrog 70 l verzinkt | |
Kugelhahn Messing 1,5" | |
Kugelhahn Messing 2" | |
We 1240 | Wechselflansch V2A 1,5" |
We 1250 | Wechselflansch V2A 2" |
We 1251 | Wechselflansch V2A 3" |